Dung tích: | 2.0 lít |
Vật liệu: | Thânthép lá tráng thiếc |
Ruột phích: | Ruột thủy tinh cao cấp |
Nút liền nắp : | Có hiển thị nhiệt độ |
Gioăng: | Silicone |
Giữ nhiệt (sau 6h): | ≥ 80 |
Phích đựng nước nóng thuận tiện dùng trong gia đình với nhiều mục đích khác nhau: pha trà, pha cà phê, pha sữa…. và có nhiều thế hệ người già, trẻ nhỏ.
Phích với dung tích lớn, giữ nhiệt tốt giúp bạn có thể sử dụng lâu mà không cần phải đun nước nhiều lần.
Sản phẩm với thiết kế kiểu dáng hiện đại, hoa văn đẹp mắt với màu đơn giản, tinh tế tô điểm thêm vẻ đẹp cho không gian ngôi nhà bạn.
Thông tin chung
Kích thước(RxC) mm | Ø145 ±1.5 x 394.5 ±3 |
Độ giữ nhiệt sau 6h | ≥80 °C |
dung tích | 2.0 ±6% |
Lắp lẫn | Đảm bảo độ kín khít |
Rót nước | Lấy 1 chiếc cốc có đường kính miệng từ 6-8 cm đặt trên 1 tờ giấy trắng, kích thước ( 200 x 200 mm). Đựng nước trong phích, rót nước ra cốc ở độ cao 5 cm đo từ miệng phích đến thành cốc, Không có vết nước xuất hiện trên tờ giấy |
Độ ổn định | Phích không được mất thăng bằng khi được đặt lên 1 mặt phẳng nghiêng 10˚ so với phương nằm ngang/td> |
Sốc nhiệt | Ruột phích không bị nổ vỡ |
Hở nút | Đổ vào phích 70% dung tích danh định. Vặn chặt nút, lau khô bên ngoài nút, vành miệng và nắp phích. Để phích treo ngược trong ít nhất 10 phút, Không có giọt nước nào xuất hiện bên ngoài nút đậy, vành miệng và nắp phích. |
Độ kín khít của gioăng cổ | - Dung tay lắc phích, ấn nhẹ miệng ruột phích để xem ruột phích có được lắp chắc chắn, không rơ lỏng hay không. - Đổ đầy nước đến ngang miệng phích, để sau 2 h nước không được chảy vào thân phích.6:18 |
Khả năng chịu tác động cơ học từ bên ngoài | Ở nhiệt độ phòng, đổ thật đầy nước vào phích, sau đó thả phích rơi tự do xuống theo phương thẳng đứng từ độ cao 10 cm vào một tấm gỗ nằmg ngang có chiều dày tối thiểu 3 cm. Đảm bảo phích vững chắc, không bị hỏng, vỡ |
Cấu tạo/ vật liệu | Phụ tùng nhựa: Nhựa PP Thân phích: Thép lá tráng thiếc Ruột: Thủy tinh Nút liền nắp : Có hiển thị nhiệt độ Gioăng: Silicone |
Tiêu chuẩn áp dụng | - TCCS 26:2015/RĐ - BS EN 12546-1:2000 - QCVN 12-1,2,3:2011/BYT - QCVN 12- 4: 2015/BYT |
Sự công bố | 04/Rangdong/2022 |
Nguồn gốc | Sản xuất tại Việt Nam |
Bao gói
Số lượng (cái) | 01 sản phẩm/ hộp trong 06 sản phẩm/ hộp ngoài |
Khối lượng tịnh 1 cái (kg) | 1.1 ±10% |
Khối lượng tịnh cả hộp ngoài | 8.6 ±10% |
Kích thước / Chất liệu hộp trong | Kích thước: 170 x 146 x 402 (mm) Chất liệu: Carton bồi duplex 250 g/m2 |
Kích thước/ chất liệu hộp ngoài | Kích thước: 455 x 350 x 412 (mm) Chất liệu: Carton sóng A, mặt vàng 1 |
Thông tin khác
Công dụng | - Nắp, nút được tích hợp 2 trong một, vừa là nút đậy, vừa là nắp mở - Nắp có hiển thị nhiệt độ, giúp người sử dụng dễ dàng kiểm soát nhiệt độ trong phích - Kiểu dáng hiện đại, mỹ thuật, tinh tế - Vật liệu nhựa PP nguyên sinh ATVSTP, cho sản phẩm bóng đẹp, bền với thời gian. Ruột bằng thủy tinh an toàn không có các yếu tố độc hại, an toàn cho sức khỏe - Ruột phích có lớp chân không cách nhiệt & được phủ tráng bạc tăng khả năng giữ nhiệt - Kiểu dáng thiết kế đẹp, bắt mắt |