





| Công suất: | 500kWp - MWp |
| Ứng dụng: | Nhà máy sản xuất vừa, doanh nghiệp vận hành nhiều máy móc ban ngày |
| Sản lượng điện tạo ra: | 53.000 - 110.000 kWh điện/ tháng |
| Hiệu quả: | Tiết kiệm 120 - 250 triệu tiền điện/tháng |
Tấm Solar
| Tấm pin NLMT | Rạng Đông 650W N-type TOPCon |
| Hiệu suất | 23.3% |
| Bảo hành vật lý | 15 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm |
| Chịu mưa đá | 2.5cm |
| Tốc độ va chạm | 23m/ |
| Tiêu chuẩn cơ sở | TCCS 68:2006/RĐ, IEC 61215, IEC 61730 |
| Hệ thống quản lý | ISO 9001: 2015. ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 |
Biến tần/Inverter
| Biến tần | Huawei TOP1 toàn cầu |
| Hiệu suất chuyển đổi | > 98% |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Bảo hành đến | 10 năm |
Tủ điện
| Cửa tủ | Có 2 lớp cửa sơn tĩnh điện, độ bền cao |
| Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt | IEC 60439-1, IEC 60947-2, IEC 60529 |
| Sản xuất | tại Việt Nam |
| bảo hành | 5 năm |
| Đáp ứng giải pháp hạ - trung thế và lưu trữ thông minh |