| Năng lượng lưu trữ: | 241 kWh |
| Công suất đầu ra AC (max): | 261 kW |
| Điện áp đầu ra: | 380Vac/(50–60) Hz |
| Hiệu suất hệ thống: | 98% |
| Bảo hành: | 5 năm |
Thông số sản phẩm
| Năng lượng lưu trữ | 261 kWh |
| Công suất đầu ra AC max | 125 kW |
| Hiệu suất hệ thống | 98% |
| Nhiệt độ hoạt động | (-30 ÷ 55)°C |
| Chế độ làm mát | Hybrid Cooling (Làm mát bằng chất lỏng & không khí) |
| Chữa cháy chủ động | Có (Chữa cháy chủ động Aerosol) |
| Hệ thống cảm biến báo cháy | Có |
| Tuổi thọ (Chu kỳ sạc/xả) | 8000 lần |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Điện áp đầu ra/tần số | 380Vac/(50–60)Hz |
| Dòng điện đầu ra | 198 A |
| Công nghệ PIN | LiFePO4 |
| Kiểu Cell | 3,2V/314Ah |
| Điện áp hệ thống | 832 V |
| Dòng điện DC tối đa | 157 A |
| Bảo hành sản phẩm | 5 Năm |
Hiệu quả kinh tế (tính toán theo giá điện kinh doanh quyết định số 1279/QĐ-BCT)
| Sau 5 năm (VNĐ) | 1.669.000.000 |
| Sau 10 năm (VNĐ) | 3.338.000.000 |
| Sau 15 năm (VNĐ) | 5.007.000.000 |
| Sau 20 năm (VNĐ) | 6.677.000.000 |
Lưu ý khi lắp đặt
| Nền móng & diện tích đất | Lắp đặt trên nền bê tông cốt thép bằng phằng, chắc chắn, có diện tích tối thiểu 5m2 và khả năng chịu tải ≥ 120kPa |
| Khoảng cách an toàn & bảo trì | Đảm bảo khoảng hở tối thiểu 3000mm phía trước, 500mm hai biên, khoảng cách giữa các tủ lắp song song tối thiểu 20mm để thuận tiện cho vận hành và bảo trì. |
| Khoảng cách PCCC | Tuân thủ khoảng cách theo quy định PCCC: BESS↔ BESS: 0.2-1,5m; BESS↔ Đường giao thông: 3m; BESS↔ Công trình lân cận: 3-6m. |
| Hạ tầng | Trang bị rãnh cáp chống ngập nước, hàng rào cách ly và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. |
| Vận hành | Nhiệt độ làm việc -30~50°C, độ ẩm ≤95%, tránh lắp đặt tại khu vực có môi trường biển hoặc nồng độ muối cao nếu không có biện pháp bảo vệ chống ăn mòn. |